| Полное наименование организации | Акционерное общество «ИК Интеграция» |
|---|---|
| Адрес организации в пределах места нахождения организации | 123056, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. Красина, д. 27, стр. 2, помещ. 1/21/2. |
| ИНН | 7707767501 |
| КПП | 770301001 |
| ОГРН | 1197746365607 |
| Адрес электронной почты организации | ik_integration@inbox.ru |
| Номер телефона организации | |
| Виды деятельности | В соответствии с Приказом Минцифры России от 11.05.2023 № 449 АО «ИК Интеграция» осуществляет деятельность, соответствующую следующему пункту перечня: 1.01: Проектирование, разработка, адаптация, модификация, модернизация, обновление программного обеспечения, баз данных или визуальных интерфейсов, а также тестирование и сопровождение программного обеспечения (Соответствует ОКВЭД 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения») 26.01: Оказание услуг (выполнение работ) по обработке информации (включая осуществление сбора, записи, накопления, разметки, обобщения, изменения, обновления), обезличиванию, извлечению, использованию, передаче, верификации данных, систематизации информационных массивов, предоставлению в распоряжение пользователя результатов обработки информации, а также по осуществлению наблюдения (мониторингу) за поступающей информацией |
| Фреймворки | Vue.js, React, Next.js, AngularJS, Django, Node JS, Ruby on Rails |
| Языки программирования и технологии | Java, Android, PHP, iOS, Blockchain, .Net, Laravel, Mysql, NodeJs, Python, Web3, Truffle, Yii2 и Laravel, PostgreSQL, Memcache, Redis, C++, C, JSON, Lua, Objective-C, SQL, XML, Docker, Mac OS, Redmine, Xsd, PHP, PHP5, HTML/DHTML, CSS, WML, JavaScript, ASP, Perl, Shell Script / Bash script, PL/SQL, Apache Maven, Apache Tomcat, Git, Hibernate, ORM, Jackson, jQuery, JUnit, Linux, Python, Spring, Heroku, Play2, MongoDB, Amazon, Web Services, Hadoop, Kotlin, Java: Spring, Android, IBM Websphere, IBM Portal, IBM Connections, IBM Cognos Planning, IBM Cognos TM1, RBC Contents, Yolo, MobileNetV1, Inception, Resnet50. |
| Программное и аппаратное оборудование | Apache (Hadoop, Kafka, AirFlow), PostgreSQL, Cloud.ru, 1C, Vertica, Aquarius, Arenadata, Elma, Huawei, Iflytek, Infotecs, Infowatch, IVA, Kaspersky, Positive Technologies, RuSIEM, SEQ, Астра Linux, Yadro, собственные разработки. |
| Примеры проектов | Примеры проектов приведены в разделе «Направления» на официальном сайте. |
| Информация о стоимости услуг |
Стоимость оказания услуг / выполнения работ рассчитывается индивидуально для каждого проекта. Итоговая стоимость зависит от следующих факторов ценообразования:
Для получения точного расчета стоимости и коммерческого предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами или направьте запрос на адрес электронной почты, указанный в разделе «Контакты». |
| Информация о ПО, включенных в реестр РПО | Комплекс ускоренной разработки систем (КУРС) — Реестровая запись № 20321 от 27.11.2023 Ссылка на реестр: https://reestr.digital.gov.ru/reestr/1969385/?sphrase_id=3802117 Платформа «КУРС» также доступна на сайте: https://www.iki.ru/competence/software/platforma-kompleks-uskorennoj-razrabotki-sistem-kurs |